Game history - United States Round 55
From Tycoon Online
Revision as of 21:09, 16 February 2021 by Tabula Rasa (Talk | contribs)
(See Game history for a complete list of rounds played.) Round dates: 25 Oct 2020 - 3 Jan 2021
Changes this round
View the complete list of all US Updates or Sweden Updates
- No changes were made this round.
Records this round
Italics indicate an all-time record at the time it was set. The record may have been passed in later rounds.
Item | Count | Date |
---|---|---|
Number of active members | 257 | October 30 |
Number of active companies | 226 | November 6 |
Number of factories built | 2,276 | December 23 |
Number of shops built | 677 | January 2 |
Number of offices built | 221 | November 16 |
Total goods produced in one day | 994,694 | December 28 |
Logins in one day | 576 | October 28 |
Number of votes cast in a poll | 468 | December 30 |
Members logged in | 45 | October 28 |
Item | Member | Total | Date |
---|---|---|---|
Highest company value | Mikey Tee | 3,353,538 | January 3 |
Biggest cv increase in one day | David Wainer | 584,052 | January 2 |
Biggest cv increase in 1 week | RamS KB | 970,482 | December 30 |
Most savings | David Wainer | 11,339,175 | January 1 |
Total CV gained from investing | RamS KB | 746,463 | January 3 |
Most zones owned | stamqdc stamqdc | 228 | December 22 |
Largest warehouse | bagi has | 34,500 | December 7 |
Biggest donation received | yakup avu351 | 7,200 | December 21 |
Total days played | Professor Mason | 3,893 | January 2 |
Shares | |||
Highest share rate | RamS KB | 70,937 | January 1 |
Biggest total dividend paid in one week | Wende Beale | 1,109,300 | January 3 |
Total dividends paid in a round | Pavan Kulkarni | 6,005,600 | January 3 |
Greatest dividend received | Mikey Tee | 497,857 | January 3 |
Total dividends received in a round | Mikey Tee | 2,432,926 | January 3 |
Total value of other companies' shares owned | Madmax Burns | 1,996,126 | January 2 |
Highest profit from share sales - purchases | Nathan Brown | 1,074,939 | December 27 |
Most stock points in 1 week | Sumit | 10,062 | January 3 |
Total stock points in a round | Mikey Tee | 33,292 | January 3 |
Staff | |||
Most employees | Mikey Tee | 133 | December 10 |
Most savings on the salary account | Pavan Kulkarni | 1,436,485 | December 20 |
Highest salary payout | RamS KB | 821,478 | December 31 |
Total salaries paid in a round | Pavan Kulkarni | 3,890,370 | January 3 |
Best employee production points | Cloe Wolfsong | 122 | January 2 |
Transports | |||
Most vehicles | Wyatt Jang | 30 | December 25 |
Most savings on the fuel account | Austin DeMatteo | 1,844,760 | December 29 |
Highest mileage | Fed | 682,602 | January 3 |
Company value earned by a vehicle | Fed | 68,753 | January 3 |
Most cv earned by vehicle fleet in 1 day | Janks Pinus | 16,875 | December 16 |
Company value earned by a vehicle fleet | Janks Pinus | 635,841 | January 3 |
Factories | |||
Most goods produced in one day | Mikey Tee | 15,647 | January 2 |
Highest production in one factory in one day | Tippy Toes | 764 | December 21 |
Highest total production in one factory | Nennius Nankurunaisa | 34,792 | January 3 |
Total goods produced in a round | Nennius Nankurunaisa | 743,039 | January 3 |
Most goods consumed in factories in 1 day | Mikey Tee | 31,294 | January 2 |
Total goods consumed in factories in a round | Mikey Tee | 1,134,516 | January 3 |
Shops | |||
Most goods sold in shops in 1 day | Fed | 10,947 | January 1 |
Most sales in one shop in one day | bagi has | 848 | January 2 |
Most total sales in one shop | Jay Dawg | 40,442 | January 3 |
Total goods sold in shops in a round | Fed | 385,949 | January 3 |
Total income from shop sales | Fed | 48,520,191 | January 3 |
Offices | |||
Highest total office income in one day | Eric Chevy | 275,800 | December 30 |
Highest income in 1 office in one day | javed iqbal | 44,800 | December 23 |
Highest total income in 1 office | Toh Resmus | 1,028,120 | January 3 |
Total office income in a round | Eric Chevy | 9,401,420 | January 3 |
Goods | |||
Most market sales bonus in 1 day | Nennius Nankurunaisa | 15,583 | December 31 |
Total market sales bonus in a round | Nennius Nankurunaisa | 662,461 | January 3 |
Total number of goods bought | Mikey Tee | 1,126,092 | January 3 |
Total number of goods sold on the market | Hannah Tee | 691,956 | January 3 |
Total paid to buy goods | Fed | 36,859,983 | January 3 |
Total income from market sales | Mikey Tee | 23,863,291 | January 3 |
C-rank Leaderboard
Company | President | C-value | CV behind winner | C-rank |
---|---|---|---|---|
Muddy Ducks | Mikey Tee | 3353538 | 0 | 1 |
SandalWood | RamS KB | 3258959 | 94579 | 2 |
BatataCo | Pavan Kulkarni | 3083983 | 269555 | 3 |
Happy Fuel | Hannah Tee | 2560894 | 792644 | 4 |
Goldingen ltd | Janks Pinus | 2554599 | 798939 | 5 |
Wooden Blade | Serdar Yayan | 2295107 | 1058431 | 6 |
Waterside | Fed | 2281660 | 1071878 | 7 |
Maccabi Haifa | David Wainer | 2275889 | 1077649 | 8 |
Massive Dynamic | Nennius Nankurunaisa | 2251194 | 1102344 | 9 |
Sesamtu | Coba Coba | 2238928 | 1114610 | 10 |
BOOMER T LLC | Boomer T W | 2232738 | 1120800 | 11 |
Uzungulungu | Lidia Kray | 2212533 | 1141005 | 12 |
kompeni | bagi has | 2140734 | 1212804 | 13 |
Babylon | Nim Rod | 2101253 | 1252285 | 14 |
Evies Glade | Mylene Farmare | 2072771 | 1280767 | 15 |
Zomazingo | George Cruz | 2032113 | 1321425 | 16 |
Green Mermaid | Elena Orly | 1980825 | 1372713 | 17 |
Sunnyfields | Tippy Toes | 1928211 | 1425327 | 18 |
Laris Manis | Laris Manis | 1915255 | 1438283 | 19 |
Stonecutters | Robert wood | 1904171 | 1449367 | 20 |
Gulab | javed iqbal | 1880510 | 1473028 | 21 |
theSumitCo | Sumit | 1878346 | 1475192 | 22 |
Thunder Browns | Nathan Brown | 1877819 | 1475719 | 23 |
Mac Industries | Colorado Kid | 1874135 | 1479403 | 24 |
Coronamasks | Madmax Burns | 1852281 | 1501257 | 25 |
Xron | Wyatt Jang | 1827273 | 1526265 | 26 |
Masn | Elder Elf | 1798850 | 1554688 | 27 |
Norfolk & Good | Wende Beale | 1783792 | 1569746 | 28 |
Watts Inc | Brandon Watts | 1770996 | 1582542 | 29 |
FOD USA LLC | Fuzzy D. | 1761073 | 1592465 | 30 |
JATGO | Jatin | 1724646 | 1628892 | 31 |
Anaqwa | kha kj | 1664266 | 1689272 | 32 |
Jaydawg Inc | Jay Dawg | 1662211 | 1691327 | 33 |
Lost Stuff | Nelson XX | 1660832 | 1692706 | 34 |
Pengdustries | Peng | 1659600 | 1693938 | 35 |
Pokemon Bros | Jack Trinity | 1659122 | 1694416 | 36 |
Phl Ltd | Phil Smyth | 1639658 | 1713880 | 37 |
Sweet Pine Mill | Roger Dodger | 1634786 | 1718752 | 38 |
420 OR BUST | Biggie Bigger | 1617272 | 1736266 | 39 |
Bruno Inc | scott simmons | 1564808 | 1788730 | 40 |
ABC | Yoanna | 1562111 | 1791427 | 41 |
admiralbq | Admiral Berker | 1556506 | 1797032 | 42 |
Winterhill | Shaon Shahriar | 1556122 | 1797416 | 43 |
RED QUEEN | Libra Nimzowitch | 1550192 | 1803346 | 44 |
Best Stuff Inc | Professor Mason | 1522241 | 1831297 | 45 |
Wiki Rocks | MCP Wiki | 1520534 | 1833004 | 46 |
Texas Inc | Bill McCoy | 1514601 | 1838937 | 47 |
Perfect Pork Co | Stan Duppstrait | 1489504 | 1864034 | 48 |
Masslak | ErayOthan | 1456530 | 1897008 | 49 |
The Dam Pub | Edward Sleep | 1422661 | 1930877 | 50 |
tohresmus | Toh Resmus | 1398669 | 1954869 | 51 |
Stamqdc | stamqdc stamqdc | 1390824 | 1962714 | 52 |
buns n biscuits | chenille latrobe | 1379686 | 1973852 | 53 |
Corn Director | Bick Dig | 1375758 | 1977780 | 54 |
SenorInc | Thyago Marcelo | 1350617 | 2002921 | 55 |
SnG | Cloe Wolfsong | 1342133 | 2011405 | 56 |
murpo | vugi | 1305092 | 2048446 | 57 |
TastyFlour | Vipul _vj | 1264132 | 2089406 | 58 |
Epsilon | Akki Nayyar | 1243532 | 2110006 | 59 |
Zara Inc | Leo Wijnberg | 1234524 | 2119014 | 60 |
CAVUSOGLU | yakup avu351 | 1214183 | 2139355 | 61 |
PowerCorporatio | Eric Chevy | 1199511 | 2154027 | 62 |
Rego expensive | Mario Figueiredo | 1146360 | 2207178 | 63 |
Rebbel Co | I.P. Daily | 1128838 | 2224700 | 64 |
bullys | normo bullysboy | 1128325 | 2225213 | 65 |
Goldman Assets | Alferes Costa | 1106256 | 2247282 | 66 |
Oinkers | Dan Rel | 1097030 | 2256508 | 67 |
Phat | Cindi Reingold | 1095623 | 2257915 | 68 |
Jacko Empire | Jackothedude | 1087035 | 2266503 | 69 |
Clean Green | Calviin Hobbes | 1080376 | 2273162 | 70 |
J A Industries | Roy Morant | 1078391 | 2275147 | 71 |
Chupacabra | Joaquin Araya | 1069348 | 2284190 | 72 |
Miami beach | usuario desconhecido | 1066479 | 2287059 | 73 |
Mat Inc | Mat Mal | 1054847 | 2298691 | 74 |
Shultis | Chris Shultis22 | 1036283 | 2317255 | 75 |
Zephyr Products | Zephyr Goodwyn | 1029058 | 2324480 | 76 |
The Terry Co | Pie Guy | 1018927 | 2334611 | 77 |
MCindustry | Mike Chak | 1008442 | 2345096 | 78 |
Kangcutz Inc | Rizky Kangcutz | 1006278 | 2347260 | 79 |
Rogue Digital | C.G. Wilson | 977346 | 2376192 | 80 |
Woodstock | Bruno S. Silva | 977142 | 2376396 | 81 |
aex oil | alex readd | 942757 | 2410781 | 82 |
Wood Inc | Corneliu Caldare | 901684 | 2451854 | 83 |
Dunder Mifflin | Ace Lightning | 897609 | 2455929 | 84 |
Domination Corp | Joe Duro | 887093 | 2466445 | 85 |
My Corp | Joseph Duron | 881155 | 2472383 | 86 |
Stall SE | Hubert Staller | 840492 | 2513046 | 87 |
MaxLumber | Maxy Mason | 764303 | 2589235 | 88 |
Miyagi Inc | Dan Miyagi | 763669 | 2589869 | 89 |
ThreadIt | Ndi Ace | 751123 | 2602415 | 90 |
PT Maju Jaya | Gagat Rahino | 739562 | 2613976 | 91 |
Oilers | Mannie Gates | 727414 | 2626124 | 92 |
Giganta Corp | Austin DeMatteo | 688071 | 2665467 | 93 |
Sebastian Ent | Silas Malificent | 664140 | 2689398 | 94 |
NEEEGAS | irideshortbus myers | 656661 | 2696877 | 95 |
Painful | randy cole | 649623 | 2703915 | 96 |
Frantic | Jan Lydman | 642284 | 2711254 | 97 |
Red Star | Aung Khine 1990 | 633485 | 2720053 | 98 |
Sue EEE | Mel Brooks | 630246 | 2723292 | 99 |
VatsEmpire | Mr Vats | 623539 | 2729999 | 100 |
S-rank Leaderboard
Player | Stock Points | SP behind winner | S-rank |
---|---|---|---|
Mikey Tee | 33292 | 0 | 1 |
Nennius Nankurunaisa | 32574 | 718 | 2 |
RamS KB | 31965 | 1327 | 3 |
Sumit | 31570 | 1722 | 4 |
Libra Nimzowitch | 30899 | 2393 | 5 |
Colorado Kid | 29755 | 3537 | 6 |
Pavan Kulkarni | 28181 | 5111 | 7 |
Hannah Tee | 26488 | 6804 | 8 |
Elena Orly | 26302 | 6990 | 9 |
Nim Rod | 24687 | 8605 | 10 |
Coba Coba | 24628 | 8664 | 11 |
Fed | 22184 | 11108 | 12 |
Janks Pinus | 20773 | 12519 | 13 |
javed iqbal | 19981 | 13311 | 14 |
Mylene Farmare | 19424 | 13868 | 15 |
Serdar Yayan | 19236 | 14056 | 16 |
kha kj | 19038 | 14254 | 17 |
Phil Smyth | 18208 | 15084 | 18 |
Wende Beale | 18183 | 15109 | 19 |
Boomer T W | 17789 | 15503 | 20 |
Tippy Toes | 17778 | 15514 | 21 |
scott simmons | 16851 | 16441 | 22 |
Fuzzy D. | 16736 | 16556 | 23 |
Stan Duppstrait | 16717 | 16575 | 24 |
Robert wood | 16290 | 17002 | 25 |
Wyatt Jang | 16241 | 17051 | 26 |
Roger Dodger | 16220 | 17072 | 27 |
Silas Malificent | 16117 | 17175 | 28 |
chenille latrobe | 15955 | 17337 | 29 |
Jatin | 15723 | 17569 | 30 |
Peng | 15722 | 17570 | 31 |
Eric Chevy | 15386 | 17906 | 32 |
Shaon Shahriar | 15376 | 17916 | 33 |
Professor Mason | 14895 | 18397 | 34 |
Leo Wijnberg | 14506 | 18786 | 35 |
Nelson XX | 13817 | 19475 | 36 |
Jay Dawg | 13601 | 19691 | 37 |
Dan Rel | 13308 | 19984 | 38 |
Laris Manis | 13178 | 20114 | 39 |
Akki Nayyar | 13030 | 20262 | 40 |
David Wainer | 12941 | 20351 | 41 |
Madmax Burns | 12834 | 20458 | 42 |
Calviin Hobbes | 12741 | 20551 | 43 |
Toh Resmus | 12619 | 20673 | 44 |
Nathan Brown | 12427 | 20865 | 45 |
stamqdc stamqdc | 12292 | 21000 | 46 |
bagi has | 11940 | 21352 | 47 |
Elder Elf | 11630 | 21662 | 48 |
ErayOthan | 11586 | 21706 | 49 |
Edward Sleep | 11548 | 21744 | 50 |
Biggie Bigger | 11242 | 22050 | 51 |
Jack Trinity | 11181 | 22111 | 52 |
Alferes Costa | 11021 | 22271 | 53 |
Admiral Berker | 10718 | 22574 | 54 |
Bill McCoy | 10685 | 22607 | 55 |
Bick Dig | 10186 | 23106 | 56 |
C.G. Wilson | 10156 | 23136 | 57 |
Yoanna | 9859 | 23433 | 58 |
George Cruz | 9595 | 23697 | 59 |
Zephyr Goodwyn | 9205 | 24087 | 60 |
Joaquin Araya | 9054 | 24238 | 61 |
Brandon Watts | 9020 | 24272 | 62 |
Thyago Marcelo | 8900 | 24392 | 63 |
vugi | 8785 | 24507 | 64 |
Joe Duro | 8326 | 24966 | 65 |
Mr Nitin | 8160 | 25132 | 66 |
Hubert Staller | 8002 | 25290 | 67 |
Corneliu Caldare | 7865 | 25427 | 68 |
Austin DeMatteo | 7756 | 25536 | 69 |
Joseph Duron | 7099 | 26193 | 70 |
Rizky Kangcutz | 6485 | 26807 | 71 |
Jan Lydman | 6385 | 26907 | 72 |
usuario desconhecido | 6375 | 26917 | 73 |
Gagat Rahino | 6337 | 26955 | 74 |
Lidia Kray | 5460 | 27832 | 75 |
Pie Guy | 5328 | 27964 | 76 |
randy cole | 5215 | 28077 | 77 |
Ace Lightning | 5206 | 28086 | 78 |
MCP Wiki | 5102 | 28190 | 79 |
Aung Khine 1990 | 4914 | 28378 | 80 |
Craig Groome | 4432 | 28860 | 81 |
Cloe Wolfsong | 4328 | 28964 | 82 |
Jackothedude | 4314 | 28978 | 83 |
Mat Mal | 3864 | 29428 | 84 |
yakup avu351 | 3386 | 29906 | 85 |
Mario Figueiredo | 3185 | 30107 | 86 |
Vipul _vj | 3167 | 30125 | 87 |
I.P. Daily | 2984 | 30308 | 88 |
alex readd | 2858 | 30434 | 89 |
irideshortbus myers | 2770 | 30522 | 90 |
Ndi Ace | 2655 | 30637 | 91 |
Piri Novruzlu | 2519 | 30773 | 92 |
Maxy Mason | 2474 | 30818 | 93 |
Cindi Reingold | 2360 | 30932 | 94 |
Mel Brooks | 2138 | 31154 | 95 |
Mr Vats | 2058 | 31234 | 96 |
LaMonte Diaz | 1969 | 31323 | 97 |
Johnny B Good | 1762 | 31530 | 98 |
Roy Morant | 1745 | 31547 | 99 |
Dawn Currell | 1679 | 31613 | 100 |